
| Σειρά | BV50213 |
| Πρότυπο | DIN |
| Πίεση λειτουργίας | PN16 |
| Διαστάσεις | DN15…DN150 |
| Σύνδεση | Flanged |
| Υλικό σώματος | Ductile Iron EN-GJS-400 |
| Face to face | According to EN 558 series 27 |
| Max. Working pressure | 16 bar |
| Epoxy coating | RAL 5002 colour |
| No. | Εξάρτημα | Υλικό |
|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron EN-GJS-400 |
| 2 | Cap | Ductile Iron EN-GJS-400 |
| 3 | Ball | Stainless Steel 1.4308 |
| 4 | Stem | Stainless Steel AISI 304 |
| 5 | Ball seat | PTFE + 15% FG |
| 6 | Gasket | PTFE |
| 7 | Thrust Washer | PTFE |
| 8 | O' ring | FKM |
| 9 | Stem packing | PTFE |
| 10 | Gland | Stainless Steel AISI 304 |
| 11 | Spring Washer | Stainless Steel AISI 301 |
| 12 | Nut | Stainless Steel AISI 304 |
| 13 | Lock Washer | Stainless Steel AISI 304 |
| 14 | Washer | Stainless Steel AISI 304 |
| 15 | Stop plate | Stainless Steel AISI 304 |
| 16 | Stud Bolt | Stainless Steel AISI 304 |
| 17 | Nut | Stainless Steel AISI 304 |
| 18 | Stopper pin | Stainless Steel AISI 304 |
| 19 | Nut | Stainless Steel AISI 304 |
| 20 | Handle | Carbon Steel |
| 21 | Handle sleeve | Vynil |
| 22 | Handle support | Carbon Steel |
| 23 | Retainer | Stainless Steel AISI 304 |
| Size | PN | D | A | L | M | H | CxC | h | ISO 5211 | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 16 | 95 | 80 | 115 | 130 | 50 | 9x9 | 9,5 | F03/F04 | 2,300 |
| 3/4" | 16 | 105 | 80 | 120 | 130 | 55 | 9x9 | 9,5 | F03/F04 | 2,800 |
| 1" | 16 | 115 | 90 | 125 | 170 | 60 | 11x11 | 11,5 | F04/F05 | 4,100 |
| 1 ¼" | 16 | 140 | 102 | 130 | 170 | 74 | 11x11 | 11,5 | F04/F05 | 5,400 |
| 1 ½" | 16 | 150 | 110 | 140 | 220 | 78 | 14x14 | 15,5 | F05/F07 | 6,900 |
| 2" | 16 | 165 | 120 | 150 | 220 | 86 | 14x14 | 15,5 | F05/F07 | 9,300 |
| 2 ½" | 16 | 185 | 140 | 170 | 284 | 98 | 17x17 | 18,5 | F07/F10 | 14,000 |
| 3" | 16 | 200 | 150 | 180 | 284 | 114 | 17x17 | 18,5 | F07/F10 | 18,300 |
| 4" | 16 | 220 | 180 | 190 | 360 | 136 | 17x17 | 18,5 | F07/F10 | 25,300 |
| 5" | 16 | 250 | 215 | 325 | 447 | 165 | 17x17 | 18,5 | F07/F10 | 37,000 |
| 6" | 16 | 285 | 240 | 350 | 560 | 190 | 22x22 | 23 | F10/F12 | 49,500 |
| 8" | 16 | 340 | 320 | 400 | 850 | 229 | 27x27 | 25 | F12/F14 | 98,000 |

| Διαστάσεις | Κωδικός | IMPA |
|---|---|---|
| DN20 | BV50213 DN20 | 756701 |
| DN25 | BV50213 DN25 | 756702 |
| DN32 | BV50213 DN32 | 756703 |
| DN40 | BV50213 DN40 | 756704 |
| DN50 | BV50213 DN50 | 756705 |
| DN65 | BV50213 DN65 | 756706 |
| DN80 | BV50213 DN80 | 756707 |
| DN100 | BV50213 DN100 | 756708 |
| DN125 | BV50213 DN125 | 756709 |
| DN150 | BV50213 DN150 | 756710 |
Κωδικοί του IMPA Marine Stores Guide για τον ίδιο τύπο βάνας, υλικό, πίεση λειτουργίας και μέγεθος.